Eigenschaften von lackisoliertem Kupferdraht

Bei der Herstellung von Spulen und Transformatoren sind einige Eigenschaften von lackisoliertem Kupferdraht (CuL) benötigt.

Windungen pro Fläche als Graph:


Graph

Tabelle:

Draht-
durch-
messer
Draht-
durch-
messer
mit Lack
Draht-
quer-
schnitt
Gewicht
pro Länge
Wider-
stand
pro Länge
Windungs-
zahl
pro Fläche
Höchst-
strom
bei 2,5 A/mm²
Höchst-
strom
bei 1,0 A/mm²
mmmmmm²/10³p/mOhm/m1/cm²mAmA
0.050 0.062 2.0 0.019 9.12000052
0.060 0.075 2.8 0.027 6.31500073
0.070 0.085 3.9 0.037 4.611000104
0.080 0.095 5.0 0.048 3.59000135
0.090 0.11 6.4 0.060 2.87000166
0.10 0.12 7.9 0.074 2.26000208
0.11 0.13 9.5 0.085 1.85000249
0.12 0.1411.3 0.10 1.644002911
0.13 0.1513.3 0.12 1.336003413
0.14 0.1615.4 0.14 1.132003914
0.15 0.1717.7 0.16 0.9928004517
0.16 0.1821.1 0.19 0.8725005120
0.17 0.1922.7 0.21 0.7722505822
0.18 0.2025.4 0.23 0.6820006525
0.19 0.2128.4 0.26 0.6318007228
0.20 0.2231.4 0.29 0.5616508031
0.21 0.2334.6 0.33 0.5115008834
0.22 0.2438.0 0.35 0.4614009738
0.23 0.2542.0 0.39 0.42130010641
0.24 0.2645.0 0.42 0.39120011645
0.25 0.2749.0 0.46 0.36110012549
0.26 0.2853.0 0.49 0.33100013553
0.27 0.2957.0 0.53 0.3195014557
0.28 0.3062.0 0.57 0.2887015761
0.29 0.3266.0 0.61 0.2780016866
0.30 0.3371.0 0.65 0.2577018070
0.31 0.3475.0 0.70 0.2372019275
0.32 0.3580.0 0.74 0.2269020580
0.33 0.3686.0 0.79 0.2165021885
0.34 0.3791.0 0.83 0.1960023190
0.35 0.3896.0 0.89 0.1858024596
0.36 0.39102.0 0.94 0.17540259100
0.37 0.40108.0 0.99 0.16520274107
0.38 0.41113.0 1.0 0.15500289113
0.39 0.42120.0 1.1 0.15475304120
0.40 0.43126.0 1.2 0.14450320125
0.41 0.44132.0 1.2 0.13430336132
0.42 0.45139.0 1.3 0.13420353139
0.43 0.46145.0 1.3 0.12390370145
0.44 0.47152.0 1.4 0.12380387152
0.45 0.48159.0 1.5 0.11370405159
0.46 0.49166.0 1.5 0.11350423166
0.47 0.50173.0 1.6 0.10330442174
0.48 0.51181.0 1.7 0.098320461181
0.49 0.52189.0 1.8 0.093310480188
0.50 0.54196.0 1.8 0.089300500196
0.51 0.55204.0 1.9 0.086290520204
0.52 0.56212.0 2.0 0.083280541212
0.53 0.56221.0 2.0 0.080265562221
0.54 0.57229.0 2.1 0.077255583228
0.55 0.59238.0 2.2 0.074250605237
0.56 0.60246.0 2.3 0.071240627246
0.57 0.61255.0 2.4 0.069230650255
0.58 0.62264.0 2.5 0.066225673264
0.59 0.63273.0 2.5 0.064220696274
0.60 0.64283.0 2.6 0.062210720283
0.65 0.69334.0 3.0 0.053180845332
0.70 0.74385.0 3.4 0.045160980384
0.75 0.79444.0 4.0 0.0401401125442
0.80 0.84504.0 4.5 0.0351201280502
0.85 0.90570.0 5.1 0.0311101445566
0.90 0.95636.0 5.7 0.0281001620636
0.95 1.0711.0 6.3 0.025901805709
1.0 1.1786.0 7.0 0.022832000785
1.1 1.2951.0 8.5 0.018672420950
1.2 1.31131.010.1 0.0155528801130
1.3 1.41329.011.8 0.0134533801330
1.4 1.51540.013.7 0.0114039201540
1.5 1.61770.015.8 0.0103345001760
1.6 1.72015.017.9 0.0092851202010
1.7 1.82275.020.2 0.0082457802270
1.8 1.82365.021.5 0.0072061252400
1.8 1.92545.022.6 0.0071764802540
1.9 2.02840.025.1 0.0061472202840
2.0 2.13142.028.0 0.0061280003140


Erstellt von Rainer Glaschick, Paderborn; zuletzt geändert am 24.07.2009
Fragen: Mail an rainer@glaschick-pb.de
Keine Gewähr für alles außer nichts; Verwendung des Inhalts auf eigenes Risiko
No warranty for all but nothing, use data at your own risk.